広島県北広島町大朝の有限会社大朝交通です。観光バスから公共交通まで皆様の移動をサポート
お気軽にお問い合わせください!!0826-82-2233受付時間:9:00 〜 18:00
大朝千代田線(北広島病院前〜大朝駅)
北広島病院前行き
R6 10月1日(火)からの時刻表
バス停 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|
大朝駅 | 6:00 | 7:30 | 10:00 | 13:25 | 17:00 |
大朝宮市 | 6:01 | 7:31 | 10:01 | 13:26 | 17:01 |
大朝小学校前 | 6:02 | 7:32 | 10:02 | 13:27 | 17:02 |
松崎橋 | 6:03 | 7:33 | 10:03 | 13:28 | 17:03 |
犬追原口 | 6:04 | 7:34 | 10:04 | 13:29 | 17:04 |
上大朝境 | 6:04 | 7:34 | 10:04 | 13:29 | 17:04 |
大朝境 | 6:05 | 7:35 | 10:05 | 13:30 | 17:05 |
新庄西口 | 6:05 | 7:35 | 10:05 | 13:30 | 17:05 |
大朝インター | 6:06 | 7:36 | 10:06 | 13:31 | 17:06 |
安芸新庄 | 6:07 | 7:37 | 10:07 | 13:32 | 17:07 |
中宮庄 | 6:08 | 7:38 | 10:08 | 13:33 | 17:08 |
南宮庄 | 6:08 | 7:38 | 10:08 | 13:33 | 17:08 |
中山 | 6:10 | 7:40 | 10:10 | 13:35 | 17:10 |
峠前 | 6:11 | 7:41 | 10:11 | 13:36 | 17:11 |
川戸口 | 6:12 | 7:42 | 10:12 | 13:37 | 17:12 |
下打道 | 6:13 | 7:43 | 10:13 | 13:38 | 17:13 |
明智 | 6:14 | 7:44 | 10:14 | 13:39 | 17:14 |
蔵迫上 | 6:15 | 7:45 | 10:15 | 13:40 | 17:15 |
蔵迫 | 6:16 | 7:46 | 10:16 | 13:41 | 17:16 |
勝竜寺前 | 6:16 | 7:46 | 10:16 | 13:41 | 17:16 |
蔵迫下 | 6:17 | 7:47 | 10:17 | 13:42 | 17:17 |
上水崎 | 6:17 | 7:47 | 10:17 | 13:42 | 17:17 |
水崎 | 6:18 | 7:48 | 10:18 | 13:43 | 17:18 |
下水崎 | 6:19 | 7:49 | 10:19 | 13:44 | 17:19 |
八重有間 | 6:21 | 7:51 | 10:21 | 13:46 | 17:21 |
八重五日市 | 6:22 | 7:52 | 10:22 | 13:47 | 17:22 |
八重小学校入口 | 6:23 | 7:53 | 10:23 | 13:48 | 17:23 |
今田口 | 6:24 | 7:54 | 10:24 | 13:49 | 17:24 |
八重新地 | 6:24 | 7:54 | 10:24 | 13:49 | 17:24 |
八重三丁目 | 6:25 | 7:55 | 10:25 | 13:50 | 17:25 |
八重 | 6:25 | 7:55 | 10:25 | 13:50 | 17:25 |
千代田電報電話局前 | 6:26 | 7:56 | 10:26 | 13:51 | 17:26 |
壬生口 | 6:27 | 7:57 | 10:27 | 13:52 | 17:27 |
広島北部農協前 | 6:28 | 7:58 | 10:28 | 13:53 | 17:28 |
北広島町役場前 | 6:28 | 7:58 | 10:28 | 13:53 | 17:28 |
千代田インター | 6:29 | 7:59 | 10:29 | 13:54 | 17:29 |
千代田中学校前 | 6:30 | 8:00 | 10:30 | 13:55 | 17:30 |
乙熊 | 6:31 | 8:01 | 10:31 | 13:56 | 17:31 |
南方口 | 6:31 | 8:01 | 10:31 | 13:56 | 17:31 |
壬生 | 6:32 | 8:02 | 10:32 | 13:57 | 17:32 |
北広島病院前 | 6:33 | 8:03 | 10:33 | 13:58 | 17:33 |
日祝運休 |
大朝駅行き
R6 10月1日(火)からの時刻表
バス停 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 水曜のみ | 水曜以外 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|---|
北広島病院前 | 6:40 | 8:30 | 11:40 | 14:48 | 15:44 | 18:00 |
壬生 | 6:41 | 8:31 | 11:41 | 14:49 | 15:45 | 18:01 |
南方口 | 6:42 | 8:32 | 11:42 | 14:50 | 15:46 | 18:02 |
乙熊 | 6:42 | 8:32 | 11:42 | 14:50 | 15:46 | 18:02 |
千代田中学校前 | 6:43 | 8:33 | 11:43 | 14:51 | 15:47 | 18:03 |
千代田インター | 6:44 | 8:34 | 11:44 | 14:52 | 15:48 | 18:04 |
北広島町役場前 | 6:45 | 8:35 | 11:45 | 14:53 | 15:49 | 18:05 |
広島北部農協前 | 6:45 | 8:35 | 11:45 | 14:53 | 15:49 | 18:05 |
壬生口 | 6:46 | 8:36 | 11:46 | 14:54 | 15:50 | 18:06 |
千代田電報電話局前 | 6:47 | 8:37 | 11:47 | 14:55 | 15:51 | 18:07 |
八重 | 6:48 | 8:38 | 11:48 | 14:56 | 15:52 | 18:08 |
八重三丁目 | 6:48 | 8:38 | 11:48 | 14:56 | 15:52 | 18:08 |
八重新地 | 6:49 | 8:39 | 11:49 | 14:57 | 15:53 | 18:09 |
今田口 | 6:49 | 8:39 | 11:49 | 14:57 | 15:53 | 18:09 |
八重小学校入口 | 6:50 | 8:40 | 11:50 | 14:58 | 15:54 | 18:10 |
八重五日市 | 6:51 | 8:41 | 11:51 | 14:59 | 15:55 | 18:11 |
八重有間 | 6:52 | 8:42 | 11:52 | 15:00 | 15:56 | 18:12 |
下水崎 | 6:54 | 8:44 | 11:54 | 15:02 | 15:58 | 18:14 |
水崎 | 6:55 | 8:45 | 11:55 | 15:03 | 15:59 | 18:15 |
上水崎 | 6:56 | 8:46 | 11:56 | 15:04 | 16:00 | 18:16 |
蔵迫下 | 6:56 | 8:46 | 11:56 | 15:04 | 16:00 | 18:16 |
勝竜寺前 | 6:57 | 8:47 | 11:57 | 15:05 | 16:01 | 18:17 |
蔵迫 | 6:57 | 8:47 | 11:57 | 15:05 | 16:01 | 18:17 |
蔵迫上 | 6:58 | 8:48 | 11:58 | 15:06 | 16:02 | 18:18 |
明智 | 6:59 | 8:49 | 11:59 | 15:07 | 16:03 | 18:19 |
下打道 | 7:00 | 8:50 | 12:00 | 15:08 | 16:04 | 18:20 |
川戸口 | 7:01 | 8:51 | 12:01 | 15:09 | 16:05 | 18:21 |
峠前 | 7:02 | 8:52 | 12:02 | 15:10 | 16:06 | 18:22 |
中山 | 7:03 | 8:53 | 12:03 | 15:11 | 16:07 | 18:23 |
南宮庄 | 7:05 | 8:55 | 12:05 | 15:13 | 16:09 | 18:25 |
中宮庄 | 7:05 | 8:55 | 12:05 | 15:13 | 16:09 | 18:25 |
安芸新庄 | 7:06 | 8:56 | 12:06 | 15:14 | 16:10 | 18:26 |
大朝インター | 7:07 | 8:57 | 12:07 | 15:15 | 16:11 | 18:27 |
新庄西口 | 7:08 | 8:58 | 12:08 | 15:16 | 16:12 | 18:28 |
大朝境 | 7:08 | 8:58 | 12:08 | 15:16 | 16:12 | 18:28 |
上大朝境 | 7:09 | 8:59 | 12:09 | 15:17 | 16:13 | 18:29 |
犬追原口 | 7:09 | 8:59 | 12:09 | 15:17 | 16:13 | 18:29 |
松崎橋 | 7:10 | 9:00 | 12:10 | 15:18 | 16:14 | 18:30 |
大朝小学校前 | 7:11 | 9:01 | 12:11 | 15:19 | 16:15 | 18:31 |
大朝宮市 | 7:12 | 9:02 | 12:12 | 15:20 | 16:16 | 18:32 |
大朝駅 | 7:13 | 9:03 | 12:13 | 15:21 | 16:17 | 18:33 |
日祝運休 | 水曜のみ | 水曜以外 |
大朝美和線(安芸美和〜大朝駅・大朝インター)
この路線では、フリー乗降が可能です。お好きな場所を乗務員にお知らせください。
安芸美和行き
停留所名 | 大朝美和線 1便 安芸美和行き 日祝運休 |
---|---|
大朝駅 | 07:10 |
上九門明 | 07:14 |
上ヶ原口 | 07:15 |
筏津芸術村 | 07:17 |
大谷 | 07:22 |
入野峠 | 07:24 |
中高野 | 07:28 |
移原 | 07:29 |
安芸美和 | 07:30 |
大朝駅・大朝インター行き
停留所名 | 大朝美和線 1便 大朝インター行き 日祝運休 |
大朝美和線 2便 大朝駅行き 日祝運休 |
---|---|---|
安芸美和 | 07:45 | 18:18 |
移原 | 07:46 | 18:19 |
中高野 | 07:47 | 18:20 |
入野峠 | 07:51 | 18:24 |
大谷 | 07:53 | 18:26 |
筏津芸術村 | 07:58 | 18:31 |
上ヶ原口 | 08:00 | 18:33 |
上九門明 | 08:01 | 18:34 |
大朝駅 | 08:05 | 18:38 |
大朝小学校 | 08:06 | |
犬追原口 | 08:08 | |
新庄西口 | 08:09 | |
大朝インター | 08:10 |
路線図